當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞 > 污染源自動(dòng)監(jiān)控信息表
污染源自動(dòng)監(jiān)控信息表
污染源自動(dòng)監(jiān)控信息表
2018-05-03
填報(bào)日期:2018/4/20
| 企業(yè)名稱 | 日照廣大建筑材料有限公司 (蓋章) | ||||||
| 統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | 9137110061380161XP | 組織機(jī)構(gòu) 代碼 | 
 | ||||
| 所屬地區(qū) | 日照市東港區(qū) | 詳細(xì)地址 | 日照市東港區(qū)丹陽(yáng)路37號(hào) | ||||
| 所屬行業(yè) | 合成樹脂制造 | 中心經(jīng)度 | 119 | 中心緯度 | 35 | ||
| 法人代表 | 程永聚 | 環(huán)保聯(lián)系人 | 張偉 | 聯(lián)系電話 | 18963381719 | ||
| 監(jiān)控點(diǎn)位 | 點(diǎn)位名稱 | 污水外排口 | 點(diǎn)位經(jīng)度 | 119.45 | 點(diǎn)位緯度 | 35.45 | |
| 控制級(jí)別 | 市控 | 排放口經(jīng)度 | 119.45 | 排放口緯度 | 35.45 | ||
| 排放規(guī)律 | 間歇排放 | 排放去向 | 日照第二污水處理廠 | 堰槽類型 | 巴歇爾槽 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào) | 污染物名稱 | 開始執(zhí)行時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||
| 合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)需氧量 | 2015 | 60 | ||||
| 合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 氨氮 | 2015 | 8 | ||||
| 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備基本信息 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 設(shè)備品牌 | 設(shè)備型號(hào) | 生產(chǎn)集成商 | 出廠編號(hào) | 測(cè)量方法 | |
| 化學(xué)需氧量 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-200(COD) | 力合科技(湖南)股份有限公司 | L16070945 | 快速消解分光光度法 | ||
| 氨氮 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(NH) | 力合科技(湖南)股份有限公司 | L16050675 | 納氏試劑分光光度法 | ||
| 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)信息 | 參數(shù)名稱 | 固定值 (合理范圍) | 單位 | 參數(shù)名稱 | 固定值 (合理范圍) | 單位 | |
| COD量程 | 
 | 
 | 氨氮加熱時(shí)長(zhǎng) | 
 | 
 | ||
| COD標(biāo)液濃度 | 
 | 
 | 氨氮加熱溫度 | 
 | 
 | ||
| COD修正因子 | 
 | 
 | 流量計(jì)測(cè)流范圍 | 
 | 
 | ||
| COD偏移量 | 
 | 
 | 流量計(jì)測(cè)距范圍 | 
 | 
 | ||
| COD消解時(shí)長(zhǎng) | 
 | 
 | 流量計(jì)修正系數(shù) | 
 | 
 | ||
| COD消解溫度 | 
 | 
 | 流量計(jì)探頭距離 | 
 | 
 | ||
| 氨氮量程 | 
 | 
 | … | 
 | 
 | ||
| 氨氮標(biāo)液濃度 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 氨氮修正因子 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 氨氮偏移量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 數(shù)采儀 信息 | 生產(chǎn)廠家 | 江蘇三??萍脊煞萦邢薰?/p> | 設(shè)備型號(hào) | CM3600 | 出廠編號(hào) | 32568116868 | |
| 無(wú)線傳輸卡號(hào) | 18769357335 | 設(shè)備唯一識(shí)別MN | 00000000111030 | 上傳平臺(tái) | □國(guó)家平臺(tái) □省級(jí)平臺(tái) ●市級(jí)平臺(tái) | ||
備注:“自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)信息”處須填寫所有影響監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的參數(shù)。
 
				 
				 
				 
				 
				 
				

